Chci zasílat novinky
VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30-TI DNŮ OD OBDRŽENÍ. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ. (Vyjímnkou jsou pouze speciální objednávky mimo eshop.)
- Úvod
- Stroje a zařízení
- Vlhkoměry
- Vlhkoměr sena Wile 26
Vlhkoměr sena Wile 26
- Akce
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Vlhkoměr sena Wile 26Skladem7 062 Kč5 836 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Zvláštnosti | - Přesný vlhkoměr pro seno a siláž - Digitální displej - Vhodné pro měření ve volně uloženém materiálu a lisovaných balících - Vysokofrekvenční měřicí technika poskytuje přesné výsledky měření - Automatická kompenzace rozdílů teploty mezi zařízením a okolním prostředím - Hodnoty naměřené v jedné sérii měření lze uložit do paměti a vypočítat střední hodnotu. - Měřící sonda není součástí dodávky, doporučená sonda - FMG2545Z (450 mm) - Sonda pro měření teploty 7020651, délka cca 1 m - Přípojka sondy pro měření teploty je umístěna na spodní straně měřicího přístroje. - Na přání s kalibrační, servisní a aktualizační službou WILE. - Firma WILE pravidelně aktualizuje stupnice svých měřicích přístrojů, aby zaručila přesnost měření aktuálně pěstovaných polních plodin. - Nabízíme Vám kalibraci a aktualizaci stupnic, aby byla zajištěna správná funkce přístroje v souladu s aktuálními stupnicemi výrobce. - Další podrobnosti prosím na info@kralkutilu.cz |
Rozsah aplikace | - Rozsah měření vlhkosti 10–85 % - Rozsah měření teploty 0–60 °C - Přesnost měření vlhkosti +/- 2 % - Přesnost měření teploty +/- 2 °C - Skladovací teplota -15...+55 °C |
Obsah | - Vlhkoměr - Plastový skořepinový kufřík s popruhem - 9V baterie - Návody |
Technická informace | - Baterie 9 V, 6F22 - Hmotnost 1 kg |
Jednotka | Kus |
Rozsah vlhkosti (-%) | 10 - 73 |
Přesnost měření (+/-) (-°C) | 2 |
Počet akumulátorů | 1x 9V 6LR61 |
Hmotnost (-kg) | 1 |
Teplota rozmezí (°C) | 0 - 60 |
Přesnost měření (+/-) (-%) | 2 |
Parametry
VýrobceWILE
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích